點數豆連開統計 2026/02/04(三) | 1點 | 2點 | 3點 | 4點 | 5點 | 6點 | 7點 | 8點 | 9點 | 0點 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2536 | 2525 | 2463 | 2486 | 2562 | 2459 | 2525 | 2533 | 2555 | 2009 |
| 期數比例 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.35 |
| 開出支數 | 2983 | 2956 | 2872 | 2942 | 3019 | 2867 | 2986 | 2980 | 2995 | 2254 |
| 平均支數 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.39 |
| 單期 | 1422 | 1404 | 1453 | 1392 | 1405 | 1436 | 1425 | 1418 | 1442 | 1255 |
| 2連開 | 627 | 622 | 593 | 611 | 633 | 610 | 617 | 617 | 621 | 480 |
| 3連開 | 284 | 282 | 258 | 274 | 299 | 256 | 263 | 277 | 273 | 181 |
| 4連開 | 119 | 118 | 101 | 123 | 131 | 93 | 123 | 120 | 120 | 54 |
| 5連開 | 55 | 50 | 38 | 44 | 52 | 39 | 53 | 57 | 60 | 20 |
| 6連開 | 22 | 26 | 12 | 23 | 23 | 15 | 23 | 27 | 23 | 8 |
| 7連開 | 6 | 14 | 3 | 11 | 10 | 7 | 11 | 12 | 6 | 4 |
| 8連開 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| 9連開 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
| 10連開 | 1 | 1 | ||||||||
| 11連開 | ||||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |