尾數連開統計 2026/08/06(四) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 1998 | 2594 | 2558 | 2495 | 2614 | 2634 | 2584 | 2674 | 2572 | 2541 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2227 | 3055 | 3019 | 2955 | 3091 | 3104 | 3033 | 3165 | 3037 | 2967 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1302 | 1453 | 1468 | 1453 | 1463 | 1452 | 1464 | 1451 | 1469 | 1449 |
| 2連開 | 459 | 636 | 633 | 585 | 639 | 648 | 640 | 674 | 633 | 640 |
| 3連開 | 167 | 275 | 256 | 257 | 290 | 297 | 259 | 310 | 271 | 259 |
| 4連開 | 52 | 132 | 104 | 109 | 125 | 127 | 125 | 134 | 114 | 119 |
| 5連開 | 16 | 54 | 46 | 51 | 52 | 66 | 53 | 58 | 52 | 40 |
| 6連開 | 1 | 20 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 27 | 23 | 21 |
| 7連開 | 10 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |