尾數連開統計 2026/03/23(一) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 1962 | 2534 | 2509 | 2457 | 2564 | 2578 | 2529 | 2624 | 2521 | 2493 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2187 | 2985 | 2963 | 2907 | 3031 | 3039 | 2966 | 3105 | 2972 | 2913 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1274 | 1428 | 1441 | 1426 | 1436 | 1422 | 1438 | 1420 | 1436 | 1421 |
| 2連開 | 452 | 620 | 620 | 577 | 625 | 633 | 624 | 662 | 620 | 627 |
| 3連開 | 166 | 265 | 251 | 254 | 283 | 291 | 251 | 306 | 266 | 256 |
| 4連開 | 52 | 129 | 102 | 109 | 123 | 125 | 121 | 131 | 114 | 117 |
| 5連開 | 16 | 53 | 45 | 51 | 52 | 63 | 52 | 58 | 52 | 39 |
| 6連開 | 1 | 19 | 22 | 21 | 23 | 25 | 21 | 27 | 23 | 20 |
| 7連開 | 9 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |