
24期 點數落點圖
| 日期 |
0點豆 |
1點豆 |
2點豆 |
3點豆 |
4點豆 |
5點豆 |
6點豆 |
7點豆 |
8點豆 |
9點豆 |
| 2026-10-08 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-09 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-10 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-12 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-13 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-14 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-15 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-16 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-17 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-19 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-20 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-21 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-22 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-23 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-24 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-26 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-27 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-28 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-29 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-30 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-10-31 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-11-02 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-11-03 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
| 2026-11-04 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
|
|
0點豆 |
1點豆 |
2點豆 |
3點豆 |
4點豆 |
5點豆 |
6點豆 |
7點豆 |
8點豆 |
9點豆 |
| 開出球數 |
10 / 24 |
8 / 24 |
14 / 24 |
12 / 24 |
10 / 24 |
16 / 24 |
14 / 24 |
10 / 24 |
13 / 24 |
13 / 24 |
| 開出期數 |
8 / 24 |
6 / 24 |
10 / 24 |
10 / 24 |
9 / 24 |
10 / 24 |
12 / 24 |
10 / 24 |
12 / 24 |
13 / 24 |
| 幾期未開 |
3 |
1 |
- |
1 |
2 |
1 |
- |
1 |
- |
- |