點數豆連開統計 2026/01/08(四) | 1點 | 2點 | 3點 | 4點 | 5點 | 6點 | 7點 | 8點 | 9點 | 0點 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2524 | 2516 | 2452 | 2479 | 2553 | 2446 | 2515 | 2524 | 2548 | 2001 |
| 期數比例 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.35 |
| 開出支數 | 2970 | 2946 | 2854 | 2935 | 3006 | 2852 | 2973 | 2971 | 2987 | 2245 |
| 平均支數 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.39 |
| 單期 | 1417 | 1398 | 1445 | 1386 | 1400 | 1430 | 1419 | 1412 | 1437 | 1249 |
| 2連開 | 626 | 619 | 590 | 610 | 631 | 604 | 613 | 615 | 619 | 479 |
| 3連開 | 283 | 282 | 258 | 274 | 297 | 255 | 263 | 276 | 273 | 180 |
| 4連開 | 118 | 118 | 101 | 123 | 131 | 93 | 123 | 120 | 120 | 54 |
| 5連開 | 53 | 50 | 38 | 44 | 52 | 39 | 53 | 57 | 60 | 20 |
| 6連開 | 21 | 26 | 12 | 23 | 23 | 15 | 23 | 27 | 23 | 8 |
| 7連開 | 5 | 14 | 3 | 11 | 10 | 7 | 11 | 12 | 6 | 4 |
| 8連開 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| 9連開 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
| 10連開 | 1 | 1 | ||||||||
| 11連開 | ||||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |