點數豆連開統計 2026/04/01(三) | 1點 | 2點 | 3點 | 4點 | 5點 | 6點 | 7點 | 8點 | 9點 | 0點 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2554 | 2547 | 2484 | 2509 | 2584 | 2482 | 2547 | 2563 | 2580 | 2025 |
| 期數比例 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.35 |
| 開出支數 | 3003 | 2981 | 2897 | 2973 | 3045 | 2892 | 3012 | 3014 | 3022 | 2270 |
| 平均支數 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.39 |
| 單期 | 1435 | 1416 | 1466 | 1404 | 1418 | 1448 | 1440 | 1432 | 1457 | 1269 |
| 2連開 | 631 | 627 | 598 | 617 | 638 | 614 | 623 | 626 | 628 | 482 |
| 3連開 | 285 | 284 | 260 | 277 | 301 | 260 | 264 | 282 | 275 | 181 |
| 4連開 | 119 | 119 | 102 | 124 | 132 | 95 | 123 | 121 | 121 | 54 |
| 5連開 | 55 | 51 | 38 | 45 | 53 | 40 | 53 | 58 | 60 | 20 |
| 6連開 | 22 | 27 | 12 | 23 | 23 | 15 | 23 | 27 | 23 | 8 |
| 7連開 | 6 | 14 | 3 | 11 | 10 | 7 | 11 | 12 | 6 | 4 |
| 8連開 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| 9連開 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
| 10連開 | 1 | 1 | ||||||||
| 11連開 | ||||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |