0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開出期數 | 1833 | 2340 | 2317 | 2266 | 2366 | 2395 | 2351 | 2423 | 2318 | 2318 |
期數比例 | 0.34 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
開出支數 | 2044 | 2761 | 2735 | 2686 | 2800 | 2824 | 2759 | 2875 | 2737 | 2702 |
平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
單期 | 1180 | 1332 | 1337 | 1324 | 1324 | 1317 | 1333 | 1306 | 1325 | 1313 |
2連開 | 428 | 569 | 576 | 533 | 583 | 585 | 583 | 612 | 575 | 580 |
3連開 | 158 | 245 | 231 | 235 | 264 | 271 | 232 | 285 | 244 | 242 |
4連開 | 50 | 119 | 92 | 99 | 110 | 118 | 112 | 122 | 104 | 111 |
5連開 | 15 | 47 | 41 | 46 | 47 | 60 | 48 | 54 | 44 | 39 |
6連開 | 1 | 15 | 19 | 18 | 20 | 25 | 21 | 26 | 19 | 20 |
7連開 | 5 | 8 | 4 | 11 | 14 | 11 | 10 | 5 | 8 | |
8連開 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
9連開 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
10連開 | 1 | 1 | 1 | |||||||
11連開 | 1 | |||||||||
12連開 | ||||||||||
13連開 | ||||||||||
14連開 | ||||||||||
15連開 |