尾數連開統計 2026/07/03(五) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 1990 | 2580 | 2544 | 2483 | 2602 | 2618 | 2572 | 2661 | 2561 | 2527 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2218 | 3038 | 3004 | 2942 | 3077 | 3085 | 3020 | 3149 | 3024 | 2951 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1297 | 1448 | 1459 | 1444 | 1456 | 1445 | 1460 | 1440 | 1461 | 1443 |
| 2連開 | 457 | 634 | 628 | 582 | 635 | 643 | 636 | 672 | 631 | 636 |
| 3連開 | 166 | 273 | 256 | 257 | 289 | 295 | 257 | 310 | 270 | 258 |
| 4連開 | 52 | 132 | 104 | 109 | 125 | 126 | 123 | 134 | 114 | 118 |
| 5連開 | 16 | 54 | 46 | 51 | 52 | 65 | 53 | 58 | 52 | 39 |
| 6連開 | 1 | 19 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 27 | 23 | 20 |
| 7連開 | 9 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |