尾數連開統計 2026/10/09(五) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2019 | 2611 | 2584 | 2523 | 2638 | 2661 | 2604 | 2697 | 2598 | 2567 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2252 | 3073 | 3050 | 2987 | 3121 | 3133 | 3054 | 3192 | 3071 | 2995 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1313 | 1465 | 1480 | 1468 | 1478 | 1462 | 1480 | 1463 | 1482 | 1466 |
| 2連開 | 463 | 639 | 641 | 592 | 646 | 654 | 644 | 678 | 640 | 645 |
| 3連開 | 169 | 277 | 258 | 259 | 292 | 301 | 259 | 312 | 275 | 262 |
| 4連開 | 54 | 132 | 105 | 111 | 125 | 130 | 125 | 136 | 116 | 120 |
| 5連開 | 17 | 54 | 47 | 52 | 52 | 68 | 53 | 59 | 52 | 40 |
| 6連開 | 2 | 20 | 24 | 22 | 23 | 26 | 21 | 28 | 23 | 21 |
| 7連開 | 10 | 12 | 7 | 13 | 15 | 11 | 12 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |