尾數連開統計 2026/09/23(三) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2013 | 2607 | 2581 | 2514 | 2632 | 2654 | 2598 | 2692 | 2589 | 2560 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2244 | 3069 | 3047 | 2978 | 3114 | 3126 | 3047 | 3186 | 3059 | 2988 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1311 | 1461 | 1477 | 1464 | 1474 | 1460 | 1475 | 1461 | 1478 | 1461 |
| 2連開 | 463 | 639 | 641 | 591 | 645 | 652 | 643 | 677 | 639 | 643 |
| 3連開 | 168 | 277 | 258 | 258 | 291 | 300 | 259 | 311 | 273 | 262 |
| 4連開 | 53 | 132 | 105 | 110 | 125 | 129 | 125 | 135 | 114 | 120 |
| 5連開 | 16 | 54 | 47 | 51 | 52 | 67 | 53 | 59 | 52 | 40 |
| 6連開 | 1 | 20 | 24 | 21 | 23 | 26 | 21 | 28 | 23 | 21 |
| 7連開 | 10 | 12 | 7 | 13 | 15 | 11 | 12 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |