尾數連開統計 2026/06/18(四) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 1986 | 2570 | 2540 | 2477 | 2594 | 2614 | 2566 | 2656 | 2557 | 2523 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2213 | 3026 | 3000 | 2934 | 3066 | 3080 | 3013 | 3144 | 3020 | 2947 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1294 | 1445 | 1456 | 1441 | 1453 | 1442 | 1456 | 1437 | 1458 | 1440 |
| 2連開 | 456 | 631 | 627 | 580 | 633 | 642 | 634 | 672 | 630 | 635 |
| 3連開 | 166 | 271 | 256 | 256 | 287 | 295 | 257 | 309 | 270 | 258 |
| 4連開 | 52 | 131 | 104 | 109 | 124 | 126 | 123 | 133 | 114 | 118 |
| 5連開 | 16 | 53 | 46 | 51 | 52 | 65 | 53 | 58 | 52 | 39 |
| 6連開 | 1 | 19 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 27 | 23 | 20 |
| 7連開 | 9 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |