尾數連開統計 2026/01/05(一) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 1945 | 2496 | 2473 | 2424 | 2537 | 2547 | 2499 | 2594 | 2491 | 2471 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2168 | 2939 | 2918 | 2870 | 3001 | 2997 | 2931 | 3073 | 2939 | 2887 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1259 | 1410 | 1423 | 1407 | 1420 | 1403 | 1422 | 1399 | 1417 | 1405 |
| 2連開 | 450 | 610 | 614 | 570 | 620 | 625 | 616 | 656 | 613 | 621 |
| 3連開 | 166 | 259 | 247 | 249 | 280 | 288 | 248 | 305 | 265 | 256 |
| 4連開 | 52 | 128 | 99 | 108 | 121 | 124 | 119 | 130 | 113 | 117 |
| 5連開 | 16 | 52 | 43 | 50 | 51 | 63 | 51 | 57 | 50 | 39 |
| 6連開 | 1 | 18 | 21 | 21 | 23 | 25 | 21 | 27 | 23 | 20 |
| 7連開 | 8 | 10 | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |