尾數連開統計 2026/07/15(三) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 1994 | 2587 | 2547 | 2487 | 2606 | 2624 | 2575 | 2667 | 2564 | 2528 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2222 | 3047 | 3007 | 2946 | 3083 | 3094 | 3023 | 3156 | 3028 | 2952 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1300 | 1450 | 1461 | 1447 | 1458 | 1447 | 1462 | 1445 | 1464 | 1444 |
| 2連開 | 458 | 634 | 629 | 583 | 636 | 644 | 637 | 673 | 631 | 636 |
| 3連開 | 166 | 273 | 256 | 257 | 290 | 296 | 257 | 310 | 270 | 258 |
| 4連開 | 52 | 132 | 104 | 109 | 125 | 127 | 123 | 134 | 114 | 118 |
| 5連開 | 16 | 54 | 46 | 51 | 52 | 66 | 53 | 58 | 52 | 39 |
| 6連開 | 1 | 20 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 27 | 23 | 20 |
| 7連開 | 10 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |