尾數連開統計 2026/08/21(五) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2001 | 2600 | 2566 | 2499 | 2619 | 2641 | 2589 | 2683 | 2576 | 2547 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2230 | 3062 | 3029 | 2959 | 3098 | 3111 | 3038 | 3176 | 3042 | 2973 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1304 | 1455 | 1472 | 1455 | 1466 | 1455 | 1467 | 1453 | 1471 | 1452 |
| 2連開 | 460 | 638 | 637 | 587 | 641 | 650 | 642 | 676 | 634 | 641 |
| 3連開 | 167 | 277 | 256 | 257 | 290 | 298 | 259 | 311 | 272 | 260 |
| 4連開 | 52 | 132 | 104 | 109 | 125 | 128 | 125 | 135 | 114 | 120 |
| 5連開 | 16 | 54 | 46 | 51 | 52 | 66 | 53 | 59 | 52 | 40 |
| 6連開 | 1 | 20 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 28 | 23 | 21 |
| 7連開 | 10 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 12 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |