尾數連開統計 2026/01/30(五) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 1953 | 2508 | 2482 | 2437 | 2548 | 2555 | 2511 | 2601 | 2500 | 2478 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2177 | 2954 | 2928 | 2884 | 3013 | 3007 | 2946 | 3081 | 2948 | 2895 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1266 | 1416 | 1428 | 1413 | 1425 | 1408 | 1429 | 1405 | 1423 | 1410 |
| 2連開 | 451 | 614 | 615 | 573 | 622 | 627 | 620 | 657 | 615 | 623 |
| 3連開 | 166 | 261 | 248 | 251 | 282 | 289 | 249 | 305 | 265 | 256 |
| 4連開 | 52 | 128 | 100 | 109 | 122 | 124 | 119 | 130 | 113 | 117 |
| 5連開 | 16 | 52 | 44 | 51 | 52 | 63 | 51 | 57 | 51 | 39 |
| 6連開 | 1 | 18 | 21 | 21 | 23 | 25 | 21 | 27 | 23 | 20 |
| 7連開 | 8 | 10 | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |