尾數連開統計 2026/11/17(二) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2031 | 2625 | 2602 | 2537 | 2653 | 2675 | 2614 | 2708 | 2610 | 2583 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2268 | 3090 | 3070 | 3002 | 3140 | 3148 | 3067 | 3207 | 3088 | 3013 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1320 | 1475 | 1489 | 1478 | 1486 | 1467 | 1486 | 1470 | 1488 | 1475 |
| 2連開 | 466 | 642 | 646 | 595 | 651 | 658 | 647 | 682 | 645 | 648 |
| 3連開 | 170 | 278 | 261 | 260 | 293 | 304 | 260 | 312 | 276 | 264 |
| 4連開 | 55 | 132 | 106 | 111 | 126 | 131 | 125 | 136 | 116 | 121 |
| 5連開 | 17 | 54 | 47 | 52 | 52 | 68 | 53 | 59 | 52 | 41 |
| 6連開 | 2 | 20 | 24 | 22 | 23 | 27 | 21 | 28 | 23 | 21 |
| 7連開 | 10 | 12 | 7 | 13 | 15 | 11 | 12 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |