尾數連開統計 2026/10/06(二) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2018 | 2610 | 2584 | 2521 | 2636 | 2658 | 2603 | 2696 | 2597 | 2565 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2251 | 3072 | 3050 | 2985 | 3119 | 3130 | 3053 | 3190 | 3070 | 2993 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1312 | 1464 | 1480 | 1466 | 1477 | 1462 | 1480 | 1462 | 1481 | 1465 |
| 2連開 | 463 | 639 | 641 | 592 | 645 | 654 | 643 | 678 | 640 | 644 |
| 3連開 | 169 | 277 | 258 | 259 | 292 | 300 | 259 | 312 | 275 | 262 |
| 4連開 | 54 | 132 | 105 | 111 | 125 | 129 | 125 | 136 | 116 | 120 |
| 5連開 | 17 | 54 | 47 | 52 | 52 | 67 | 53 | 59 | 52 | 40 |
| 6連開 | 2 | 20 | 24 | 22 | 23 | 26 | 21 | 28 | 23 | 21 |
| 7連開 | 10 | 12 | 7 | 13 | 15 | 11 | 12 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |