尾數連開統計 2026/09/05(六) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2007 | 2602 | 2573 | 2507 | 2624 | 2646 | 2593 | 2687 | 2582 | 2554 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2237 | 3064 | 3038 | 2971 | 3104 | 3116 | 3042 | 3180 | 3049 | 2982 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1306 | 1457 | 1475 | 1458 | 1470 | 1458 | 1470 | 1457 | 1474 | 1457 |
| 2連開 | 462 | 638 | 640 | 590 | 642 | 651 | 643 | 676 | 636 | 642 |
| 3連開 | 168 | 277 | 257 | 258 | 290 | 299 | 259 | 311 | 273 | 261 |
| 4連開 | 53 | 132 | 104 | 110 | 125 | 128 | 125 | 135 | 114 | 120 |
| 5連開 | 16 | 54 | 46 | 51 | 52 | 66 | 53 | 59 | 52 | 40 |
| 6連開 | 1 | 20 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 28 | 23 | 21 |
| 7連開 | 10 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 12 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |