尾數連開統計 2026/10/12(一) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2020 | 2613 | 2585 | 2525 | 2639 | 2662 | 2604 | 2698 | 2598 | 2567 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2253 | 3075 | 3051 | 2989 | 3123 | 3134 | 3054 | 3193 | 3071 | 2995 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1313 | 1466 | 1481 | 1468 | 1479 | 1462 | 1480 | 1463 | 1482 | 1466 |
| 2連開 | 464 | 640 | 641 | 593 | 646 | 654 | 644 | 679 | 640 | 645 |
| 3連開 | 169 | 277 | 258 | 260 | 292 | 301 | 259 | 312 | 275 | 262 |
| 4連開 | 54 | 132 | 105 | 111 | 125 | 130 | 125 | 136 | 116 | 120 |
| 5連開 | 17 | 54 | 47 | 52 | 52 | 68 | 53 | 59 | 52 | 40 |
| 6連開 | 2 | 20 | 24 | 22 | 23 | 27 | 21 | 28 | 23 | 21 |
| 7連開 | 10 | 12 | 7 | 13 | 15 | 11 | 12 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |