尾數連開統計 2026/11/11(三) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2028 | 2622 | 2598 | 2536 | 2652 | 2674 | 2613 | 2705 | 2608 | 2580 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2264 | 3086 | 3066 | 3001 | 3139 | 3147 | 3066 | 3204 | 3085 | 3010 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1318 | 1473 | 1487 | 1477 | 1486 | 1466 | 1485 | 1468 | 1487 | 1475 |
| 2連開 | 465 | 641 | 644 | 595 | 650 | 658 | 647 | 681 | 644 | 648 |
| 3連開 | 170 | 278 | 261 | 260 | 293 | 304 | 260 | 312 | 276 | 263 |
| 4連開 | 55 | 132 | 106 | 111 | 126 | 131 | 125 | 136 | 116 | 120 |
| 5連開 | 17 | 54 | 47 | 52 | 52 | 68 | 53 | 59 | 52 | 40 |
| 6連開 | 2 | 20 | 24 | 22 | 23 | 27 | 21 | 28 | 23 | 21 |
| 7連開 | 10 | 12 | 7 | 13 | 15 | 11 | 12 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |