尾數連開統計 2026/01/16(五) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 1949 | 2503 | 2477 | 2429 | 2542 | 2550 | 2505 | 2595 | 2496 | 2474 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2173 | 2947 | 2923 | 2876 | 3007 | 3001 | 2938 | 3074 | 2944 | 2890 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1262 | 1413 | 1426 | 1411 | 1423 | 1406 | 1425 | 1400 | 1419 | 1408 |
| 2連開 | 451 | 612 | 615 | 571 | 621 | 625 | 618 | 656 | 615 | 621 |
| 3連開 | 166 | 261 | 247 | 249 | 281 | 288 | 249 | 305 | 265 | 256 |
| 4連開 | 52 | 128 | 99 | 108 | 121 | 124 | 119 | 130 | 113 | 117 |
| 5連開 | 16 | 52 | 43 | 50 | 51 | 63 | 51 | 57 | 51 | 39 |
| 6連開 | 1 | 18 | 21 | 21 | 23 | 25 | 21 | 27 | 23 | 20 |
| 7連開 | 8 | 10 | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |