尾數連開統計 2025/12/01(一) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 1934 | 2486 | 2458 | 2410 | 2525 | 2530 | 2485 | 2580 | 2477 | 2457 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2156 | 2928 | 2900 | 2856 | 2988 | 2978 | 2914 | 3057 | 2923 | 2873 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1250 | 1402 | 1415 | 1401 | 1411 | 1395 | 1417 | 1390 | 1410 | 1396 |
| 2連開 | 448 | 608 | 610 | 566 | 619 | 618 | 611 | 653 | 609 | 616 |
| 3連開 | 166 | 259 | 245 | 247 | 279 | 286 | 245 | 304 | 263 | 256 |
| 4連開 | 52 | 128 | 98 | 107 | 120 | 124 | 118 | 129 | 112 | 117 |
| 5連開 | 16 | 52 | 43 | 49 | 51 | 63 | 51 | 57 | 50 | 39 |
| 6連開 | 1 | 18 | 21 | 21 | 23 | 25 | 21 | 27 | 23 | 20 |
| 7連開 | 8 | 10 | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |