尾數連開統計 2026/08/24(一) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2003 | 2601 | 2567 | 2499 | 2620 | 2641 | 2589 | 2683 | 2577 | 2549 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2233 | 3063 | 3030 | 2959 | 3099 | 3111 | 3038 | 3176 | 3043 | 2976 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1305 | 1456 | 1472 | 1455 | 1467 | 1455 | 1467 | 1453 | 1472 | 1453 |
| 2連開 | 461 | 638 | 637 | 587 | 641 | 650 | 642 | 676 | 634 | 642 |
| 3連開 | 167 | 277 | 257 | 257 | 290 | 298 | 259 | 311 | 272 | 260 |
| 4連開 | 52 | 132 | 104 | 109 | 125 | 128 | 125 | 135 | 114 | 120 |
| 5連開 | 16 | 54 | 46 | 51 | 52 | 66 | 53 | 59 | 52 | 40 |
| 6連開 | 1 | 20 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 28 | 23 | 21 |
| 7連開 | 10 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 12 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |