尾數連開統計 2026/08/31(一) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2005 | 2602 | 2569 | 2504 | 2621 | 2644 | 2592 | 2685 | 2579 | 2552 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2235 | 3064 | 3033 | 2968 | 3100 | 3114 | 3041 | 3178 | 3045 | 2980 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1305 | 1457 | 1473 | 1457 | 1468 | 1456 | 1469 | 1455 | 1473 | 1455 |
| 2連開 | 461 | 638 | 638 | 588 | 641 | 651 | 643 | 676 | 635 | 642 |
| 3連開 | 168 | 277 | 257 | 258 | 290 | 299 | 259 | 311 | 272 | 261 |
| 4連開 | 53 | 132 | 104 | 110 | 125 | 128 | 125 | 135 | 114 | 120 |
| 5連開 | 16 | 54 | 46 | 51 | 52 | 66 | 53 | 59 | 52 | 40 |
| 6連開 | 1 | 20 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 28 | 23 | 21 |
| 7連開 | 10 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 12 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |