尾數連開統計 2026/11/20(五) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2033 | 2625 | 2605 | 2538 | 2654 | 2677 | 2615 | 2711 | 2611 | 2584 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2270 | 3090 | 3073 | 3003 | 3141 | 3150 | 3068 | 3210 | 3089 | 3014 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1321 | 1475 | 1489 | 1479 | 1487 | 1467 | 1487 | 1470 | 1489 | 1476 |
| 2連開 | 467 | 642 | 646 | 595 | 651 | 659 | 647 | 683 | 645 | 648 |
| 3連開 | 170 | 278 | 262 | 260 | 293 | 305 | 260 | 313 | 276 | 264 |
| 4連開 | 55 | 132 | 107 | 111 | 126 | 131 | 125 | 137 | 116 | 121 |
| 5連開 | 17 | 54 | 48 | 52 | 52 | 68 | 53 | 59 | 52 | 41 |
| 6連開 | 2 | 20 | 24 | 22 | 23 | 27 | 21 | 28 | 23 | 21 |
| 7連開 | 10 | 12 | 7 | 13 | 15 | 11 | 12 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |