尾數連開統計 2026/04/13(一) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 1967 | 2544 | 2514 | 2461 | 2572 | 2586 | 2537 | 2632 | 2528 | 2502 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2193 | 2997 | 2969 | 2915 | 3041 | 3049 | 2975 | 3116 | 2980 | 2923 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1279 | 1433 | 1444 | 1428 | 1439 | 1426 | 1442 | 1424 | 1442 | 1426 |
| 2連開 | 452 | 623 | 622 | 578 | 628 | 635 | 627 | 665 | 621 | 629 |
| 3連開 | 166 | 267 | 251 | 255 | 284 | 292 | 252 | 307 | 266 | 257 |
| 4連開 | 52 | 129 | 102 | 109 | 124 | 125 | 121 | 131 | 114 | 118 |
| 5連開 | 16 | 53 | 45 | 51 | 52 | 64 | 52 | 58 | 52 | 39 |
| 6連開 | 1 | 19 | 22 | 21 | 23 | 25 | 21 | 27 | 23 | 20 |
| 7連開 | 9 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |