尾數連開統計 2026/08/15(六) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2000 | 2599 | 2562 | 2499 | 2617 | 2639 | 2587 | 2679 | 2573 | 2545 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2229 | 3061 | 3024 | 2959 | 3094 | 3109 | 3036 | 3172 | 3038 | 2971 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1303 | 1455 | 1470 | 1455 | 1465 | 1454 | 1466 | 1452 | 1470 | 1451 |
| 2連開 | 460 | 638 | 635 | 587 | 640 | 650 | 641 | 675 | 633 | 640 |
| 3連開 | 167 | 276 | 256 | 257 | 290 | 297 | 259 | 311 | 271 | 260 |
| 4連開 | 52 | 132 | 104 | 109 | 125 | 128 | 125 | 135 | 114 | 120 |
| 5連開 | 16 | 54 | 46 | 51 | 52 | 66 | 53 | 59 | 52 | 40 |
| 6連開 | 1 | 20 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 27 | 23 | 21 |
| 7連開 | 10 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |