尾數連開統計 2026/08/03(一) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 1998 | 2593 | 2556 | 2494 | 2613 | 2631 | 2584 | 2672 | 2571 | 2539 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2227 | 3054 | 3016 | 2954 | 3090 | 3101 | 3033 | 3163 | 3036 | 2964 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1302 | 1453 | 1467 | 1452 | 1462 | 1451 | 1464 | 1450 | 1469 | 1448 |
| 2連開 | 459 | 636 | 632 | 585 | 639 | 647 | 640 | 673 | 632 | 639 |
| 3連開 | 167 | 274 | 256 | 257 | 290 | 296 | 259 | 310 | 271 | 259 |
| 4連開 | 52 | 132 | 104 | 109 | 125 | 127 | 125 | 134 | 114 | 119 |
| 5連開 | 16 | 54 | 46 | 51 | 52 | 66 | 53 | 58 | 52 | 40 |
| 6連開 | 1 | 20 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 27 | 23 | 21 |
| 7連開 | 10 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |