尾數連開統計 2026/10/30(五) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2023 | 2618 | 2592 | 2532 | 2648 | 2671 | 2611 | 2701 | 2603 | 2574 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2258 | 3081 | 3060 | 2997 | 3133 | 3144 | 3064 | 3199 | 3079 | 3003 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1316 | 1470 | 1485 | 1473 | 1483 | 1465 | 1484 | 1465 | 1484 | 1470 |
| 2連開 | 464 | 641 | 642 | 595 | 649 | 657 | 646 | 680 | 642 | 647 |
| 3連開 | 169 | 277 | 259 | 260 | 293 | 303 | 260 | 312 | 276 | 263 |
| 4連開 | 54 | 132 | 106 | 111 | 126 | 131 | 125 | 136 | 116 | 120 |
| 5連開 | 17 | 54 | 47 | 52 | 52 | 68 | 53 | 59 | 52 | 40 |
| 6連開 | 2 | 20 | 24 | 22 | 23 | 27 | 21 | 28 | 23 | 21 |
| 7連開 | 10 | 12 | 7 | 13 | 15 | 11 | 12 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |