尾數連開統計 2026/04/27(一) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 1973 | 2552 | 2519 | 2464 | 2577 | 2591 | 2543 | 2638 | 2532 | 2507 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2199 | 3005 | 2974 | 2919 | 3046 | 3055 | 2983 | 3122 | 2985 | 2930 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1284 | 1436 | 1447 | 1431 | 1442 | 1428 | 1444 | 1426 | 1445 | 1430 |
| 2連開 | 453 | 625 | 623 | 578 | 629 | 637 | 628 | 667 | 622 | 630 |
| 3連開 | 166 | 268 | 252 | 255 | 285 | 293 | 253 | 308 | 266 | 257 |
| 4連開 | 52 | 131 | 102 | 109 | 124 | 125 | 122 | 132 | 114 | 118 |
| 5連開 | 16 | 53 | 45 | 51 | 52 | 64 | 53 | 58 | 52 | 39 |
| 6連開 | 1 | 19 | 22 | 21 | 23 | 25 | 21 | 27 | 23 | 20 |
| 7連開 | 9 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |