尾數連開統計 2026/11/09(一) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2027 | 2621 | 2598 | 2535 | 2651 | 2674 | 2613 | 2704 | 2607 | 2578 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2263 | 3085 | 3066 | 3000 | 3137 | 3147 | 3066 | 3203 | 3084 | 3007 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1318 | 1472 | 1487 | 1476 | 1485 | 1466 | 1485 | 1467 | 1486 | 1474 |
| 2連開 | 465 | 641 | 644 | 595 | 650 | 658 | 647 | 681 | 644 | 647 |
| 3連開 | 170 | 278 | 261 | 260 | 293 | 304 | 260 | 312 | 276 | 263 |
| 4連開 | 54 | 132 | 106 | 111 | 126 | 131 | 125 | 136 | 116 | 120 |
| 5連開 | 17 | 54 | 47 | 52 | 52 | 68 | 53 | 59 | 52 | 40 |
| 6連開 | 2 | 20 | 24 | 22 | 23 | 27 | 21 | 28 | 23 | 21 |
| 7連開 | 10 | 12 | 7 | 13 | 15 | 11 | 12 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |