尾數連開統計 2026/06/01(一) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 1980 | 2566 | 2535 | 2475 | 2588 | 2605 | 2560 | 2648 | 2547 | 2517 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2206 | 3021 | 2994 | 2932 | 3059 | 3070 | 3005 | 3134 | 3006 | 2941 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1289 | 1443 | 1453 | 1439 | 1449 | 1437 | 1452 | 1434 | 1452 | 1437 |
| 2連開 | 455 | 630 | 626 | 580 | 632 | 639 | 633 | 669 | 627 | 633 |
| 3連開 | 166 | 270 | 255 | 256 | 286 | 294 | 256 | 308 | 269 | 257 |
| 4連開 | 52 | 131 | 104 | 109 | 124 | 126 | 123 | 132 | 114 | 118 |
| 5連開 | 16 | 53 | 46 | 51 | 52 | 65 | 53 | 58 | 52 | 39 |
| 6連開 | 1 | 19 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 27 | 23 | 20 |
| 7連開 | 9 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |