尾數連開統計 2026/11/05(四) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 2024 | 2620 | 2596 | 2534 | 2649 | 2674 | 2611 | 2703 | 2606 | 2577 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2260 | 3084 | 3064 | 2999 | 3134 | 3147 | 3064 | 3202 | 3083 | 3006 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1317 | 1471 | 1486 | 1475 | 1484 | 1466 | 1484 | 1466 | 1486 | 1473 |
| 2連開 | 464 | 641 | 644 | 595 | 649 | 658 | 646 | 681 | 643 | 647 |
| 3連開 | 169 | 278 | 260 | 260 | 293 | 304 | 260 | 312 | 276 | 263 |
| 4連開 | 54 | 132 | 106 | 111 | 126 | 131 | 125 | 136 | 116 | 120 |
| 5連開 | 17 | 54 | 47 | 52 | 52 | 68 | 53 | 59 | 52 | 40 |
| 6連開 | 2 | 20 | 24 | 22 | 23 | 27 | 21 | 28 | 23 | 21 |
| 7連開 | 10 | 12 | 7 | 13 | 15 | 11 | 12 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |