尾數連開統計 2026/08/12(三) | 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開出期數 | 1999 | 2597 | 2560 | 2499 | 2616 | 2637 | 2587 | 2676 | 2572 | 2544 |
| 期數比例 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 開出支數 | 2228 | 3059 | 3021 | 2959 | 3093 | 3107 | 3036 | 3168 | 3037 | 2970 |
| 平均支數 | 0.38 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 單期 | 1303 | 1454 | 1469 | 1455 | 1464 | 1453 | 1466 | 1452 | 1469 | 1450 |
| 2連開 | 459 | 637 | 634 | 587 | 640 | 649 | 641 | 675 | 633 | 640 |
| 3連開 | 167 | 276 | 256 | 257 | 290 | 297 | 259 | 310 | 271 | 260 |
| 4連開 | 52 | 132 | 104 | 109 | 125 | 128 | 125 | 134 | 114 | 120 |
| 5連開 | 16 | 54 | 46 | 51 | 52 | 66 | 53 | 58 | 52 | 40 |
| 6連開 | 1 | 20 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 27 | 23 | 21 |
| 7連開 | 10 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | |
| 8連開 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 9連開 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10連開 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11連開 | 1 | |||||||||
| 12連開 | ||||||||||
| 13連開 | ||||||||||
| 14連開 | ||||||||||
| 15連開 |