24期 點數落點圖
日期 |
0點豆 |
1點豆 |
2點豆 |
3點豆 |
4點豆 |
5點豆 |
6點豆 |
7點豆 |
8點豆 |
9點豆 |
2024/10/17 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/10/18 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/10/19 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/10/21 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/10/22 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/10/23 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/10/24 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/10/25 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/10/26 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/10/28 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/10/29 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/10/30 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/10/31 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/11/01 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/11/02 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/11/04 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/11/05 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/11/06 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/11/07 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/11/08 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/11/09 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/11/11 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/11/12 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2024/11/13 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
|
|
0點豆 |
1點豆 |
2點豆 |
3點豆 |
4點豆 |
5點豆 |
6點豆 |
7點豆 |
8點豆 |
9點豆 |
開出球數 |
9 / 24 |
15 / 24 |
12 / 24 |
8 / 24 |
13 / 24 |
6 / 24 |
13 / 24 |
12 / 24 |
18 / 24 |
14 / 24 |
開出期數 |
8 / 24 |
15 / 24 |
12 / 24 |
6 / 24 |
9 / 24 |
6 / 24 |
10 / 24 |
8 / 24 |
15 / 24 |
12 / 24 |
幾期未開 |
1 |
3 |
- |
- |
4 |
1 |
1 |
2 |
- |
- |