
24期 點數落點圖
日期 |
0點豆 |
1點豆 |
2點豆 |
3點豆 |
4點豆 |
5點豆 |
6點豆 |
7點豆 |
8點豆 |
9點豆 |
2025/06/09 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/06/10 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/06/11 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/06/12 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/06/13 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/06/14 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/06/16 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/06/17 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/06/18 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/06/19 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/06/20 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/06/21 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/06/23 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/06/24 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/06/25 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/06/26 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/06/27 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/06/28 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/06/30 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/07/01 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/07/02 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/07/03 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/07/04 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2025/07/05 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
|
|
0點豆 |
1點豆 |
2點豆 |
3點豆 |
4點豆 |
5點豆 |
6點豆 |
7點豆 |
8點豆 |
9點豆 |
開出球數 |
9 / 24 |
15 / 24 |
12 / 24 |
15 / 24 |
14 / 24 |
12 / 24 |
17 / 24 |
5 / 24 |
15 / 24 |
6 / 24 |
開出期數 |
7 / 24 |
11 / 24 |
11 / 24 |
15 / 24 |
12 / 24 |
11 / 24 |
12 / 24 |
4 / 24 |
13 / 24 |
5 / 24 |
幾期未開 |
4 |
2 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
5 |
- |
1 |