
24期 點數落點圖
日期 |
0點豆 |
1點豆 |
2點豆 |
3點豆 |
4點豆 |
5點豆 |
6點豆 |
7點豆 |
8點豆 |
9點豆 |
2023/11/09 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/11/10 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/11/11 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/11/13 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/11/14 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/11/15 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/11/16 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/11/17 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/11/18 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/11/20 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/11/21 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/11/22 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/11/23 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/11/24 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/11/25 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/11/27 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/11/28 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/11/29 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/11/30 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/12/01 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/12/02 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/12/04 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/12/05 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
2023/12/06 | 192837 | 01102938 | 02112039 | 03122130 | 04132231 | 05142332 | 06152433 | 07162534 | 08172635 | 09182736 |
|
|
0點豆 |
1點豆 |
2點豆 |
3點豆 |
4點豆 |
5點豆 |
6點豆 |
7點豆 |
8點豆 |
9點豆 |
開出球數 |
13 / 24 |
12 / 24 |
15 / 24 |
12 / 24 |
15 / 24 |
9 / 24 |
9 / 24 |
10 / 24 |
13 / 24 |
12 / 24 |
開出期數 |
9 / 24 |
10 / 24 |
14 / 24 |
9 / 24 |
12 / 24 |
7 / 24 |
9 / 24 |
9 / 24 |
10 / 24 |
10 / 24 |
幾期未開 |
7 |
- |
- |
2 |
- |
- |
3 |
1 |
6 |
3 |