
24期尾數落點圖
日期 |
0尾 |
1尾 |
2尾 |
3尾 |
4尾 |
5尾 |
6尾 |
7尾 |
8尾 |
9尾 |
2023/11/09 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/11/10 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/11/11 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/11/13 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/11/14 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/11/15 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/11/16 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/11/17 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/11/18 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/11/20 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/11/21 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/11/22 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/11/23 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/11/24 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/11/25 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/11/27 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/11/28 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/11/29 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/11/30 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/12/01 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/12/02 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/12/04 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/12/05 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
2023/12/06 | 102030 | 01112131 | 02122232 | 03132333 | 04142434 | 05152535 | 06162636 | 07172737 | 08182838 | 09192939 |
|
|
0尾 |
1尾 |
2尾 |
3尾 |
4尾 |
5尾 |
6尾 |
7尾 |
8尾 |
9尾 |
開出球數 |
8 / 24 |
13 / 24 |
18 / 24 |
8 / 24 |
12 / 24 |
12 / 24 |
10 / 24 |
16 / 24 |
12 / 24 |
11 / 24 |
開出期數 |
7 / 24 |
11 / 24 |
11 / 24 |
6 / 24 |
11 / 24 |
10 / 24 |
10 / 24 |
12 / 24 |
11 / 24 |
9 / 24 |
幾期未開 |
- |
1 |
- |
- |
- |
4 |
2 |
1 |
- |
1 |